Retired / historical parcel number
No street address recorded
No building permits are recorded for this parcel since 2016.
Source: City of West Sacramento Community Development, Building Permits · Geography: parcel (APN as recorded on the permit) · Retrieved Nov 14, 2026 · The city publishes current status without a date, so status changes are dated by the window between our snapshots.
| Report year | Project / record | Type | Entitled | Permitted | Completed | Deed-restricted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rivers 202(22-11-143E) | SFD · Owner | — | 1 (Apr 16, 2025) | — | — |
| 2024 | —(22-12-056E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(22-12-061E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(22-12-062E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(22-12-063E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(22-12-064E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-008E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-009E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-010E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-011E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-037E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(23-12-038E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 19, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-005E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-006E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-007E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-008E) | SFD · Owner | — | 1 (Jan 25, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-010E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-011E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-013E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-01-014E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 14, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-02-062E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-02-144E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-078E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-079E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-080E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-081E) | SFD · Owner | — | 1 (May 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-082E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-083E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-084E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-03-085E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-034E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-035E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-036E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-037E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-043E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-044E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-045E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-046E) | SFD · Owner | — | 1 (May 29, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-075E) | SFD · Owner | — | 1 (Apr 24, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-076E) | SFD · Owner | — | 1 (Apr 24, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-077E) | SFD · Owner | — | 1 (Apr 24, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-078E) | SFD · Owner | — | 1 (Apr 24, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-207E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-208E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-209E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-04-210E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-05-145E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-05-146E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-05-147E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 1, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-106E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-107E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-108E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-109E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-110E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-111E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-112E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-113E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-114E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-115E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-116E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2024 | —(24-06-117E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 21, 2024) | — | — |
| 2023 | —(22-07-154E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 24, 2023) | — | — |
| 2023 | —(22-07-164E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-131E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 7, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-132E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 27, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-133E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 27, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-134E) | SFD · Owner | — | 1 (Feb 27, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-136E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 8, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-137E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 7, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-138E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 31, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-139E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 31, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-250E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-251E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-252E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-10-253E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-141E) | SFD · Owner | — | 1 (May 22, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-142E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 22, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-143E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 31, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-144E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 1, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-145E) | SFD · Owner | — | 1 (Mar 31, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-146E) | SFD · Owner | — | 1 (May 22, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-147E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 1, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-148E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 14, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-265E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 14, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-266E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 14, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-267E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 14, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-268E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 14, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-269E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 22, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-270E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 28, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-271E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 28, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-272E) | SFD · Owner | — | 1 (Jun 28, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-273E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 19, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-274E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 19, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-11-276E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 19, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-043E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-044E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-045E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-046E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-048E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-049E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-050E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-051E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-055E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-057E) | SFD · Owner | — | 1 (Dec 20, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-150E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 11, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-151E) | SFD · Owner | — | 1 (Aug 11, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-152E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 27, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-156E) | SFD · Owner | — | 1 (Oct 16, 2023) | — | — |
| 2023 | Rivers 202(22-12-157E) | SFD · Owner | — | 1 (Oct 16, 2023) | — | — |
| 2022 | THE RIVERS II(22-04-240E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 29, 2022) | — | — |
| 2022 | THE RIVERS II(22-04-241E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 29, 2022) | — | — |
| 2022 | THE RIVERS II(22-04-243E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 29, 2022) | — | — |
| 2022 | THE RIVERS II(22-04-245E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 29, 2022) | — | — |
| 2022 | THE RIVERS II(22-04-247E) | SFD · Owner | — | 1 (Jul 29, 2022) | — | — |
Source: California HCD, Housing Element Annual Progress Report — Table A2 · Geography: project (parcel or prior parcel) · Retrieved Nov 9, 2026
No current parcel matches the locations or addresses on these permits.
Matched by checking which current parcel holds each permit's mapped point, or carries its street address. This is our inference, not an official County lineage record.
Source: Yolo County GIS, Parcels · Geography: current parcel polygons · Retrieved Nov 14, 2026
Look up parcel 014-760-038 (Yolo County Assessor). Assessed value is not market value.
Search by parcel number 014-760-038 (Yolo County Tax Collector)
Map book 014, page 76
County systems may not return results for a retired number. If so, use a current parcel listed above.