Retired / historical parcel number
No street address recorded
No building permits are recorded for this parcel since 2016.
Source: County of Marin Community Development Agency, Building Permits (unincorporated Marin) · Geography: parcel (APN as recorded on the permit) · Retrieved Nov 14, 2026 · The city publishes current status without a date, so status changes are dated by the window between our snapshots.
| Report year | Project / record | Type | Entitled | Permitted | Completed | Deed-restricted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Townhome(B2021-0738) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhome(B2021-0739) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhome(B2021-0740) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhome(B2021-0741) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhouse(B2021-0742) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhouse(B2021-0743) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhouse(B2021-0744) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2025 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhome(B2021-0738) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhome(B2021-0739) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhome(B2021-0740) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhome(B2021-0741) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhouse(B2021-0742) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhouse(B2021-0743) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhouse(B2021-0744) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2024 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhome(B2021-0738) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhome(B2021-0739) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhome(B2021-0740) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhome(B2021-0741) | 2 to 4 · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhouse(B2021-0742) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhouse(B2021-0743) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhouse(B2021-0744) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2023 | Townhouse(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | — | 1 (Feb 23, 2023) | — |
| 2022 | NEW TH(B2021-0742) | 5+ · Owner | — | 1 (Feb 15, 2022) | — | — |
| 2022 | NEW TH(B2021-0743) | 5+ · Owner | — | 1 (Feb 15, 2022) | — | — |
| 2022 | NEW TH(B2021-0744) | 5+ · Owner | — | 1 (Feb 15, 2022) | — | — |
| 2022 | NEW TH(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | 1 (Feb 15, 2022) | — | 1 |
| 2022 | NEW TH(B2021-0745) | 5+ · Owner | — | 1 (Feb 15, 2022) | — | 1 |
| 2021 | NEW TH(B2021-0738) | 2 to 4 · Owner | 1 (Aug 10, 2021) | 1 (Sep 2, 2021) | — | — |
| 2021 | NEW TH(B2021-0739) | 2 to 4 · Owner | 1 (Aug 10, 2021) | 1 (Sep 2, 2021) | — | — |
| 2021 | NEW TH(B2021-0740) | 2 to 4 · Owner | 1 (Aug 10, 2021) | 1 (Sep 2, 2021) | — | — |
| 2021 | NEW TH(B2021-0741) | 2 to 4 · Owner | 1 (Aug 10, 2021) | 1 (Sep 2, 2021) | — | — |
| 2020 | Springbrook Green Homes(P2019-047) | 5+ · Owner | 5 (Jan 27, 2020) | — | — | — |
| 2020 | Springbrook Green Homes(P2019-047) | 2 to 4 · Owner | 4 (Jan 27, 2020) | — | — | — |
Source: California HCD, Housing Element Annual Progress Report — Table A2 · Geography: project (parcel or prior parcel) · Retrieved Nov 9, 2026
No current parcel matches the locations or addresses on these permits.
Matched by checking which current parcel holds each permit's mapped point, or carries its street address. This is our inference, not an official County lineage record.
Source: County of Marin GIS (MarinMap), Parcels · Geography: current parcel polygons · Retrieved Nov 14, 2026
Search by parcel number 141-221-75. Assessed value is not market value.
Search by parcel number 141-221-75 (Marin County Tax Collector)
Permits issued in unincorporated Marin in the past 48 months. Each city keeps its own records.
County systems may not return results for a retired number. If so, use a current parcel listed above.